beat365手机版官方网站

硕士招生

河南理工大学2021年硕士研究生拟录取名单公示(第二批)

【 发布日期:2021-04-12 】

各位考生:

  我校2021年硕士研究生第复试工作顺利结束,各学院研究生招生复试工作领导小组在本学院研究生复试工作督查小组的监督下,研究确定了硕士研究生拟录取名单。经校研究生招生工作领导小组审定,确定我校第复试硕士研究生拟录取名单(不含推免生),现予以公示。

  公示期为10天。如有异议,请于2021421日下午500前向各学院研究生复试工作领导小组咨询(电话见学院复试公告),或向校研究生招生工作领导小组、校研究生招生工作督查小组反映。

         联系电话:0391-3987234(校研究生招生工作领导小组办公室)

         0391-3987040(校研究生招生工作督查小组办公室)

                                      河南理工大学研究生招生工作领导小组办公室

                                                      2021412

 

 

 

 

 

 

河南理工大学2021年第二批次硕士研究生拟录取名单

学院代码 学院名称 考生编号 考生姓名 专业代码 专业名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
001 安全科学与工程学院 100061210507841 杨子汉 083700 安全科学与工程 全日制 354 83.10  75.72 
001 安全科学与工程学院 102901211210825 房禹 083700 安全科学与工程 全日制 326 84.80  73.04 
001 安全科学与工程学院 114131413205123 王擘昊 083700 安全科学与工程 全日制 275 85.40  67.16 
001 安全科学与工程学院 100081210005400 陈志斌 085700 资源与环境 全日制 318 82.80  71.28 
001 安全科学与工程学院 100081210008625 宋少鹏 085700 资源与环境 全日制 310 82.50  70.20 
001 安全科学与工程学院 100281130900071 马欣欣 085700 资源与环境 全日制 290 76.90  65.56 
001 安全科学与工程学院 100581415307519 田国良 085700 资源与环境 全日制 345 84.80  75.32 
001 安全科学与工程学院 101121000007232 王鹏玉 085700 资源与环境 全日制 303 81.50  68.96 
001 安全科学与工程学院 101121000007244 陈庚 085700 资源与环境 全日制 297 83.40  69.00 
001 安全科学与工程学院 101451000012287 魏旋旋 085700 资源与环境 全日制 300 82.00  68.80 
001 安全科学与工程学院 101451000014786 梁祝平 085700 资源与环境 全日制 315 80.90  70.16 
001 安全科学与工程学院 101451000015326 李明月 085700 资源与环境 全日制 326 83.50  72.52 
001 安全科学与工程学院 102881500005334 李军亮 085700 资源与环境 全日制 323 79.90  70.72 
001 安全科学与工程学院 102901210613284 王爱杰 085700 资源与环境 全日制 339 86.80  75.40 
001 安全科学与工程学院 102901211209614 余靖宇 085700 资源与环境 全日制 317 85.00  72.04 
001 安全科学与工程学院 102901211210554 刘端威 085700 资源与环境 全日制 307 79.50  68.64 
001 安全科学与工程学院 102901211212917 丁楠 085700 资源与环境 全日制 304 81.60  69.12 
001 安全科学与工程学院 102901211212918 唐帅勇 085700 资源与环境 全日制 298 71.50  64.36 
001 安全科学与工程学院 102901211212920 张扬 085700 资源与环境 全日制 305 89.10  72.24 
001 安全科学与工程学院 102901211212925 李硕 085700 资源与环境 全日制 304 81.70  69.16 
001 安全科学与工程学院 102901211212930 杨帅帅 085700 资源与环境 全日制 330 86.40  74.16 
001 安全科学与工程学院 102901211212937 巩想军 085700 资源与环境 全日制 312 87.00  72.24 
001 安全科学与工程学院 102911210105451 刘娟娟 085700 资源与环境 全日制 296 76.90  66.28 
001 安全科学与工程学院 102911210105680 贾子强 085700 资源与环境 全日制 305 81.50  69.20 
001 安全科学与工程学院 102931210306958 王磊 085700 资源与环境 全日制 282 79.50  65.64 
001 安全科学与工程学院 102931210409672 王攀 085700 资源与环境 全日制 315 84.00  71.40 
001 安全科学与工程学院 103861100605256 刘婷 085700 资源与环境 全日制 288 90.20  70.64 
001 安全科学与工程学院 103861100605468 陈敏 085700 资源与环境 全日制 295 81.30  67.92 
001 安全科学与工程学院 104031085400213 张赞旺 085700 资源与环境 全日制 323 81.30  71.28 
001 安全科学与工程学院 104231375203016 高新天 085700 资源与环境 全日制 325 84.00  72.60 
001 安全科学与工程学院 104251540002042 郝艺欣 085700 资源与环境 全日制 296 83.50  68.92 
001 安全科学与工程学院 104591410720015 李嘉硕 085700 资源与环境 全日制 281 80.40  65.88 
001 安全科学与工程学院 104591410720084 周凯凡 085700 资源与环境 全日制 298 79.90  67.72 
001 安全科学与工程学院 104591410720093 戴玉玉 085700 资源与环境 全日制 300 82.70  69.08 
001 安全科学与工程学院 104591411260565 杜栋栋 085700 资源与环境 全日制 301 81.40  68.68 
001 安全科学与工程学院 104631210701735 刘永强 085700 资源与环境 全日制 282 73.70  63.32 
001 安全科学与工程学院 104751085900538 唐志昊 085700 资源与环境 全日制 278 81.30  65.88 
001 安全科学与工程学院 104971400339456 李志平 085700 资源与环境 全日制 333 75.10  70.00 
001 安全科学与工程学院 104971400340535 张坛 085700 资源与环境 全日制 327 88.30  74.56 
001 安全科学与工程学院 104971400340892 刘宁 085700 资源与环境 全日制 321 75.90  68.88 
001 安全科学与工程学院 104971400343684 席志奇 085700 资源与环境 全日制 306 83.40  70.08 
001 安全科学与工程学院 104971400344583 冯浩航 085700 资源与环境 全日制 287 84.40  68.20 
001 安全科学与工程学院 104971400344585 卢一瑾 085700 资源与环境 全日制 340 87.70  75.88 
001 安全科学与工程学院 104971400344586 刘朝思 085700 资源与环境 全日制 298 88.50  71.16 
001 安全科学与工程学院 104971400344597 石文溢 085700 资源与环境 全日制 314 79.60  69.52 
001 安全科学与工程学院 104971400345213 王春梅 085700 资源与环境 全日制 329 82.90  72.64 
001 安全科学与工程学院 105331371511995 董潇航 085700 资源与环境 全日制 353 88.00  77.56 
001 安全科学与工程学院 106111520080146 张力元 085700 资源与环境 全日制 324 84.80  72.80 
001 安全科学与工程学院 106111520080169 方智银 085700 资源与环境 全日制 284 81.30  66.60 
001 安全科学与工程学院 106131085700167 李艳杰 085700 资源与环境 全日制 316 89.70  73.80 
001 安全科学与工程学院 106131085700211 韩谕良 085700 资源与环境 全日制 327 85.60  73.48 
001 安全科学与工程学院 106161085400840 曾锦祥 085700 资源与环境 全日制 283 82.20  66.84 
001 安全科学与工程学院 106161085900604 简旺 085700 资源与环境 全日制 288 85.20  68.64 
001 安全科学与工程学院 114131130201910 吴一丹 085700 资源与环境 全日制 305 81.30  69.12 
001 安全科学与工程学院 114131130402037 秦洪利 085700 资源与环境 全日制 303 79.10  68.00 
001 安全科学与工程学院 114131131402484 史浩镕 085700 资源与环境 全日制 293 80.30  67.28 
001 安全科学与工程学院 114131370804512 袁玫琦 085700 资源与环境 全日制 278 85.90  67.72 
001 安全科学与工程学院 114131371504681 刘丽英 085700 资源与环境 全日制 283 85.70  68.24 
001 安全科学与工程学院 114131413005006 高瑞雪 085700 资源与环境 全日制 300 88.50  71.40 
001 安全科学与工程学院 114131413005007 王京雷 085700 资源与环境 全日制 297 85.20  69.72 
001 安全科学与工程学院 114131413205110 季梦 085700 资源与环境 全日制 318 68.00  65.36 
001 安全科学与工程学院 114131413205112 姜昀岐 085700 资源与环境 全日制 296 82.80  68.64 
001 安全科学与工程学院 114131413205114 王菲 085700 资源与环境 全日制 319 89.60  74.12 
001 安全科学与工程学院 114131413205117 姚萌萌 085700 资源与环境 全日制 294 88.90  70.84 
001 安全科学与工程学院 114131413205131 刘泓豪 085700 资源与环境 全日制 312 77.60  68.48 
001 安全科学与工程学院 114131413205137 李梦伟 085700 资源与环境 全日制 298 87.60  70.80 
001 安全科学与工程学院 114131413205142 林凯 085700 资源与环境 全日制 318 80.50  70.36 
001 安全科学与工程学院 114131414805261 刘雨涵 085700 资源与环境 全日制 292 82.60  68.08 
002 能源科学与工程学院 100081210004544 樊旋 081900 矿业工程 全日制 290 81.40  67.36 
002 能源科学与工程学院 102901210100844 王硕 081900 矿业工程 全日制 303 74.80  66.28 
002 能源科学与工程学院 102901210112959 靳沙沙 081900 矿业工程 全日制 282 89.30  69.56 
002 能源科学与工程学院 102901210200793 陈嘉 081900 矿业工程 全日制 267 80.20  64.12 
002 能源科学与工程学院 102901210200794 王斌斌 081900 矿业工程 全日制 259 79.90  63.04 
002 能源科学与工程学院 102901210200796 亢红东 081900 矿业工程 全日制 271 81.40  65.08 
002 能源科学与工程学院 102901210212296 杜康 081900 矿业工程 全日制 279 77.90  64.64 
002 能源科学与工程学院 102901210212445 李蒙光 081900 矿业工程 全日制 275 88.20  68.28 
002 能源科学与工程学院 102901210212831 尚栋煌 081900 矿业工程 全日制 290 85.50  69.00 
002 能源科学与工程学院 102901210212846 徐亚龙 081900 矿业工程 全日制 284 90.90  70.44 
002 能源科学与工程学院 102941210405965 张翼飞 081900 矿业工程 全日制 335 85.70  74.48 
002 能源科学与工程学院 106111020080018 刘江 081900 矿业工程 全日制 269 88.30  67.60 
002 能源科学与工程学院 106351322022284 郭世昊 081900 矿业工程 全日制 276 83.40  66.48 
002 能源科学与工程学院 114131212003242 陈光胜 081900 矿业工程 全日制 281 80.10  65.76 
002 能源科学与工程学院 114131410504823 荣昊 081900 矿业工程 全日制 279 84.00  67.08 
002 能源科学与工程学院 114131411304896 皇东山 081900 矿业工程 全日制 261 86.80  66.04 
002 能源科学与工程学院 114131413205088 王鸣伟 081900 矿业工程 全日制 289 79.30  66.40 
002 能源科学与工程学院 114131413205098 王凯 081900 矿业工程 全日制 288 85.50  68.76 
002 能源科学与工程学院 114131413205101 张玮钰 081900 矿业工程 全日制 256 93.00  67.92 
002 能源科学与工程学院 114131413205102 王文钰 081900 矿业工程 全日制 253 86.90  65.12 
002 能源科学与工程学院 100011000171928 贾玟卿 085700 资源与环境 全日制 330 83.15  72.86 
002 能源科学与工程学院 100041413211451 徐海 085700 资源与环境 全日制 321 78.89  70.08 
002 能源科学与工程学院 100581123403315 李浩 085700 资源与环境 全日制 281 79.95  65.70 
002 能源科学与工程学院 100581413207269 马辛院 085700 资源与环境 全日制 291 82.57  67.95 
002 能源科学与工程学院 101121000006412 陈鹏琨 085700 资源与环境 全日制 289 80.24  66.78 
002 能源科学与工程学院 101121000007292 张浩海 085700 资源与环境 全日制 285 80.92  66.57 
002 能源科学与工程学院 101411410611259 李一可 085700 资源与环境 全日制 309 80.13  69.13 
002 能源科学与工程学院 102881500009024 洪磊 085700 资源与环境 全日制 285 80.25  66.30 
002 能源科学与工程学院 102881500010492 张红成 085700 资源与环境 全日制 263 80.50  63.76 
002 能源科学与工程学院 102881500013657 任俊龙 085700 资源与环境 全日制 276 81.00  65.52 
002 能源科学与工程学院 102901211209831 朱琦琦 085700 资源与环境 全日制 275 81.38  65.55 
002 能源科学与工程学院 102901211312675 黄士谊 085700 资源与环境 全日制 304 79.13  68.13 
002 能源科学与工程学院 102911212606989 任达华 085700 资源与环境 全日制 272 79.90  64.60 
002 能源科学与工程学院 102911212607028 郭泽政 085700 资源与环境 全日制 277 80.17  65.31 
002 能源科学与工程学院 102941210708148 贾义雪 085700 资源与环境 全日制 297 80.83  67.97 
002 能源科学与工程学院 103001211008045 褚星月 085700 资源与环境 全日制 276 75.02  63.13 
002 能源科学与工程学院 103371210010482 张化吉 085700 资源与环境 全日制 297 83.88  69.19 
002 能源科学与工程学院 103371210010528 李乐 085700 资源与环境 全日制 287 80.63  66.69 
002 能源科学与工程学院 103371210012564 赵忆 085700 资源与环境 全日制 297 79.95  67.62 
002 能源科学与工程学院 103461210000313 雷钧祺 085700 资源与环境 全日制 270 81.50  65.00 
002 能源科学与工程学院 103581210008283 李孟卓 085700 资源与环境 全日制 312 79.56  69.26 
002 能源科学与工程学院 103591210011343 束兵兵 085700 资源与环境 全日制 276 82.50  66.12 
002 能源科学与工程学院 104591410080747 王超飞 085700 资源与环境 全日制 276 80.00  65.12 
002 能源科学与工程学院 104591411260307 李培浩 085700 资源与环境 全日制 325 68.10  66.24 
002 能源科学与工程学院 104591411260570 陈宇 085700 资源与环境 全日制 266 83.11  65.16 
002 能源科学与工程学院 104591411470107 胡玉杭 085700 资源与环境 全日制 306 86.65  71.38 
002 能源科学与工程学院 104621410010371 孙浩 085700 资源与环境 全日制 293 81.83  67.89 
002 能源科学与工程学院 104641410010319 王林 085700 资源与环境 全日制 313 81.50  70.16 
002 能源科学与工程学院 104881423506312 何小龙 085700 资源与环境 全日制 311 80.70  69.60 
002 能源科学与工程学院 104881424307029 祝忍忍 085700 资源与环境 全日制 281 84.50  67.52 
002 能源科学与工程学院 104971400343581 郭佳宽 085700 资源与环境 全日制 307 73.00  66.04 
002 能源科学与工程学院 104971400344653 白志强 085700 资源与环境 全日制 263 82.20  64.44 
002 能源科学与工程学院 105111121519299 刘玉飞 085700 资源与环境 全日制 305 82.80  69.72 
002 能源科学与工程学院 105321340808505 程胜锦 085700 资源与环境 全日制 291 81.50  67.52 
002 能源科学与工程学院 107031412208215 温明阳 085700 资源与环境 全日制 287 82.25  67.34 
002 能源科学与工程学院 107041161180881 刘煜成 085700 资源与环境 全日制 271 81.20  65.00 
002 能源科学与工程学院 107101341208650 黄举 085700 资源与环境 全日制 268 77.90  63.32 
002 能源科学与工程学院 114131410104771 张宇恒 085700 资源与环境 全日制 285 80.83  66.53 
002 能源科学与工程学院 114131413205045 周锐 085700 资源与环境 全日制 286 82.00  67.12 
002 能源科学与工程学院 114131413205120 牛帅 085700 资源与环境 全日制 274 82.33  65.81 
002 能源科学与工程学院 114151411604950 王富莹 085700 资源与环境 全日制 334 81.63  72.73 
002 能源科学与工程学院 100041370310114 齐慧敏 086100 交通运输 全日制 316 77.50  68.92 
002 能源科学与工程学院 100051410510071 王彦 086100 交通运输 全日制 326 87.20  74.00 
002 能源科学与工程学院 100051412110558 任雨凡 086100 交通运输 全日制 324 81.00  71.28 
002 能源科学与工程学院 100051413410818 郭佳怡 086100 交通运输 全日制 311 86.00  71.72 
002 能源科学与工程学院 100061210505546 方旭飞 086100 交通运输 全日制 329 94.20  77.16 
002 能源科学与工程学院 105361414404717 郭如梦 086100 交通运输 全日制 324 88.30  74.20 
002 能源科学与工程学院 107101370109206 耿付超 086100 交通运输 全日制 329 83.70  72.96 
002 能源科学与工程学院 107101410710160 郭翔 086100 交通运输 全日制 357 93.30  80.16 
002 能源科学与工程学院 100801017020250 李茜茜 120100 管理科学与工程 全日制 342 89.40  76.80 
002 能源科学与工程学院 100801017020386 马燕 120100 管理科学与工程 全日制 356 84.10  76.36 
002 能源科学与工程学院 100801017020400 张翥 120100 管理科学与工程 全日制 349 90.30  78.00 
002 能源科学与工程学院 100801017030444 王钦发 120100 管理科学与工程 全日制 357 81.80  75.56 
002 能源科学与工程学院 102521210006726 陆金凤 120100 管理科学与工程 全日制 345 93.50  78.80 
002 能源科学与工程学院 101451000014191 白亚楠 125603 工业工程与管理 非全日制 217 82.47  76.39 
002 能源科学与工程学院 102871210910904 张旭 125603 工业工程与管理 非全日制 218 78.67  75.07 
002 能源科学与工程学院 102901210206752 杨慧茹 125603 工业工程与管理 非全日制 222 83.67  77.87 
002 能源科学与工程学院 103841214254168 段小琳 125603 工业工程与管理 非全日制 225 70.67  73.27 
002 能源科学与工程学院 104751125300451 陈青青 125603 工业工程与管理 非全日制 217 79.67  75.27 
002 能源科学与工程学院 102991211111175 张旭辉 125603 工业工程与管理 非全日制 215 82.73  76.09 
003 资源环境学院 103591210001574 易嘉乐 070900 地质学 全日制 293 89.30  70.88 
003 资源环境学院 103591210001595 程海花 070900 地质学 全日制 323 78.70  70.24 
003 资源环境学院 104231130414349 和俊淼 070900 地质学 全日制 325 79.10  70.64 
003 资源环境学院 106161070900104 祝强 070900 地质学 全日制 300 86.80  70.72 
003 资源环境学院 106161070900217 杨春林 070900 地质学 全日制 299 89.00  71.48 
003 资源环境学院 106161070900320 周永胜 070900 地质学 全日制 309 75.80  67.40 
003 资源环境学院 107301121004084 王海峰 070900 地质学 全日制 342 75.20  71.12 
003 资源环境学院 114151120501599 刘思旭 070900 地质学 全日制 329 81.60  72.12 
003 资源环境学院 102901210106503 彭陈祥 081800 地质资源与地质工程 全日制 269 72.20  61.16 
003 资源环境学院 103571210001831 吴家宝 081800 地质资源与地质工程 全日制 285 77.50  65.20 
003 资源环境学院 104911310314894 王克树 081800 地质资源与地质工程 全日制 267 71.60  60.68 
003 资源环境学院 104911310314913 王晓鹤 081800 地质资源与地质工程 全日制 285 79.40  65.96 
003 资源环境学院 104911310414843 邢丽茹 081800 地质资源与地质工程 全日制 309 82.00  69.88 
003 资源环境学院 104911310414848 杨文涛 081800 地质资源与地质工程 全日制 294 80.20  67.36 
003 资源环境学院 105901234503446 冯雅杰 081800 地质资源与地质工程 全日制 292 83.10  68.28 
003 资源环境学院 107101413210656 张艳妮 081800 地质资源与地质工程 全日制 257 77.30  61.76 
003 资源环境学院 114151411604938 付建 081800 地质资源与地质工程 全日制 276 75.90  63.48 
003 资源环境学院 100221410106693 李园园 083000 环境科学与工程 全日制 298 79.30  67.48 
003 资源环境学院 100561025925151 薛天 083000 环境科学与工程 全日制 288 80.90  66.92 
003 资源环境学院 102801210017493 理钰杰 083000 环境科学与工程 全日制 279 86.50  68.08 
003 资源环境学院 102881500013671 卢宇灿 083000 环境科学与工程 全日制 275 77.70  64.08 
003 资源环境学院 103591210005944 孙岚 083000 环境科学与工程 全日制 290 82.30  67.72 
003 资源环境学院 104911310514659 郭暖 083000 环境科学与工程 全日制 293 81.80  67.88 
003 资源环境学院 100781085812017 杨宁 085700 资源与环境 全日制 298 72.80  64.88 
003 资源环境学院 100781085910339 王冠 085700 资源与环境 全日制 286 77.20  65.20 
003 资源环境学院 100781085911258 郭安琪 085700 资源与环境 全日制 306 75.30  66.84 
003 资源环境学院 100781085911449 王高翔 085700 资源与环境 全日制 334 74.70  69.96 
003 资源环境学院 100791000003601 焦凤梅 085700 资源与环境 全日制 271 75.00  62.52 
003 资源环境学院 101421214502620 孙昊 085700 资源与环境 全日制 268 79.10  63.80 
003 资源环境学院 102551210008287 李朋波 085700 资源与环境 全日制 275 73.70  62.48 
003 资源环境学院 102901210112969 朱清洋 085700 资源与环境 全日制 335 81.30  72.72 
003 资源环境学院 102941210104722 李啸林 085700 资源与环境 全日制 315 78.30  69.12 
003 资源环境学院 102951211405493 章强 085700 资源与环境 全日制 352 81.20  74.72 
003 资源环境学院 102951211410448 杨璐 085700 资源与环境 全日制 306 78.80  68.24 
003 资源环境学院 102951211410755 马甜莹 085700 资源与环境 全日制 267 77.20  62.92 
003 资源环境学院 103001211100495 阮倩雯 085700 资源与环境 全日制 271 79.80  64.44 
003 资源环境学院 103371210012092 侯思腾 085700 资源与环境 全日制 269 78.70  63.76 
003 资源环境学院 103371210012639 李鹏高 085700 资源与环境 全日制 289 73.90  64.24 
003 资源环境学院 103591210011525 尹忠雷 085700 资源与环境 全日制 277 77.80  64.36 
003 资源环境学院 103861100605301 丁旭 085700 资源与环境 全日制 274 77.30  63.80 
003 资源环境学院 104041085800163 段临风 085700 资源与环境 全日制 270 78.10  63.64 
003 资源环境学院 104451202101268 薛红娇 085700 资源与环境 全日制 297 70.80  63.96 
003 资源环境学院 104591410770157 李鹏豪 085700 资源与环境 全日制 281 78.20  65.00 
003 资源环境学院 104591411260440 杨国庆 085700 资源与环境 全日制 285 78.30  65.52 
003 资源环境学院 104591411300104 李流洋 085700 资源与环境 全日制 306 76.10  67.16 
003 资源环境学院 104591411300281 冯亚鹏 085700 资源与环境 全日制 366 81.30  76.44 
003 资源环境学院 104591411470065 邓力博 085700 资源与环境 全日制 298 77.30  66.68 
003 资源环境学院 104641410040448 吕航 085700 资源与环境 全日制 307 67.80  63.96 
003 资源环境学院 104641410270029 赵犇 085700 资源与环境 全日制 303 72.80  65.48 
003 资源环境学院 104751085400073 闫恒瑞 085700 资源与环境 全日制 317 69.10  65.68 
003 资源环境学院 104751085900148 邵威猛 085700 资源与环境 全日制 283 76.90  64.72 
003 资源环境学院 104761001920069 李娅妮 085700 资源与环境 全日制 305 73.90  66.16 
003 资源环境学院 104881530107919 邱瑶 085700 资源与环境 全日制 266 73.70  61.40 
003 资源环境学院 104911310317685 胡孝琰 085700 资源与环境 全日制 290 79.80  66.72 
003 资源环境学院 104911310417950 贾琳 085700 资源与环境 全日制 264 71.80  60.40 
003 资源环境学院 104911310517140 陈昊 085700 资源与环境 全日制 277 80.10  65.28 
003 资源环境学院 104911310517149 杨萌 085700 资源与环境 全日制 291 78.50  66.32 
003 资源环境学院 104911310518307 郭文鑫 085700 资源与环境 全日制 317 73.80  67.56 
003 资源环境学院 104911310518308 田野 085700 资源与环境 全日制 311 80.20  69.40 
003 资源环境学院 104911310518314 樊少钦 085700 资源与环境 全日制 295 80.40  67.56 
003 资源环境学院 104911310518316 田露露 085700 资源与环境 全日制 276 82.80  66.24 
003 资源环境学院 104911310518360 王志强 085700 资源与环境 全日制 303 79.50  68.16 
003 资源环境学院 104911310518387 龙飘 085700 资源与环境 全日制 286 81.10  66.76 
003 资源环境学院 104911320317413 马家恒 085700 资源与环境 全日制 296 77.40  66.48 
003 资源环境学院 104971400344599 孔伟芳 085700 资源与环境 全日制 281 79.70  65.60 
003 资源环境学院 104971400344694 司念 085700 资源与环境 全日制 277 74.70  63.12 
003 资源环境学院 106131085700159 杨柳絮 085700 资源与环境 全日制 307 81.40  69.40 
003 资源环境学院 106131085700271 王毅东 085700 资源与环境 全日制 285 80.40  66.36 
003 资源环境学院 107001141305192 韩兰兰 085700 资源与环境 全日制 319 68.60  65.72 
003 资源环境学院 107001141456657 吴京灏 085700 资源与环境 全日制 290 82.30  67.72 
003 资源环境学院 107041114093403 李雪 085700 资源与环境 全日制 263 70.50  59.76 
003 资源环境学院 107101141006744 李亚渊 085700 资源与环境 全日制 324 60.10  62.92 
003 资源环境学院 107101410510092 史毅 085700 资源与环境 全日制 275 80.30  65.12 
003 资源环境学院 107101414811042 孙艺萌 085700 资源与环境 全日制 291 79.50  66.72 
003 资源环境学院 107121141212406 李帆 085700 资源与环境 全日制 266 79.10  63.56 
003 资源环境学院 114131130502078 张毅波 085700 资源与环境 全日制 292 60.20  59.12 
003 资源环境学院 114151410204780 王文博 085700 资源与环境 全日制 272 81.20  65.12 
003 资源环境学院 114151411304889 杨洁 085700 资源与环境 全日制 279 82.50  66.48 
003 资源环境学院 114151413205083 赵永霞 085700 资源与环境 全日制 286 80.20  66.40 
003 资源环境学院 114151413205085 陈欣怡 085700 资源与环境 全日制 266 82.40  64.88 
003 资源环境学院 116461210000225 杨丽营 085700 资源与环境 全日制 303 67.30  63.28 
003 资源环境学院 910371081500040 秦浩林 085700 资源与环境 全日制 276 81.30  65.64 
003 资源环境学院 100781085910440 陶凯 085900 土木水利 全日制 328 83.60  72.80 
003 资源环境学院 104221510917902 贺奇 085900 土木水利 全日制 324 82.30  71.80 
004 测绘与国土信息工程学院 114131371104588 陈娜 070503 地图学与地理信息系统 全日制 371 91.40  81.08 
004 测绘与国土信息工程学院 104591411470056 李亚龙 081600 测绘科学与技术 全日制 296 85.40  69.68 
004 测绘与国土信息工程学院 104591411470088 李林森 081600 测绘科学与技术 全日制 320 93.30  75.72 
004 测绘与国土信息工程学院 105331431405155 李康弘 081600 测绘科学与技术 全日制 325 85.60  73.24 
004 测绘与国土信息工程学院 107101348708806 巫统仁 081600 测绘科学与技术 全日制 306 80.40  68.88 
004 测绘与国土信息工程学院 107101413210649 王帅鹏 081600 测绘科学与技术 全日制 298 92.50  72.76 
004 测绘与国土信息工程学院 910371081500011 张浩斌 081600 测绘科学与技术 全日制 303 87.90  71.52 
004 测绘与国土信息工程学院 910371081500018 刘沭岍 081600 测绘科学与技术 全日制 299 91.70  72.56 
004 测绘与国土信息工程学院 102901211613007 谢佳佳 085700 资源与环境 全日制 331 90.10  75.76 
004 测绘与国土信息工程学院 102901211613008 吴景动 085700 资源与环境 全日制 339 87.80  75.80 
004 测绘与国土信息工程学院 102941211514542 宋志学 085700 资源与环境 全日制 310 88.30  72.52 
004 测绘与国土信息工程学院 103191321810371 王驰 085700 资源与环境 全日制 306 87.30  71.64 
004 测绘与国土信息工程学院 103191411322237 张硕 085700 资源与环境 全日制 315 84.50  71.60 
004 测绘与国土信息工程学院 103191412522720 李森 085700 资源与环境 全日制 304 86.50  71.08 
004 测绘与国土信息工程学院 103191413222813 翟伟广 085700 资源与环境 全日制 317 87.90  73.20 
004 测绘与国土信息工程学院 103861105512670 钟顺杰 085700 资源与环境 全日制 314 90.20  73.76 
004 测绘与国土信息工程学院 104231414519156 周鹏 085700 资源与环境 全日制 313 89.50  73.36 
004 测绘与国土信息工程学院 104251540008255 王风雷 085700 资源与环境 全日制 313 89.00  73.16 
004 测绘与国土信息工程学院 104591411470029 陈科 085700 资源与环境 全日制 318 89.50  73.96 
004 测绘与国土信息工程学院 104591411470051 孟晓朋 085700 资源与环境 全日制 310 89.70  73.08 
004 测绘与国土信息工程学院 104591411470059 刘远航 085700 资源与环境 全日制 331 87.80  74.84 
004 测绘与国土信息工程学院 104591411470068 边明博 085700 资源与环境 全日制 335 82.10  73.04 
004 测绘与国土信息工程学院 104591411470096 袁茜 085700 资源与环境 全日制 314 89.00  73.28 
004 测绘与国土信息工程学院 104591411470104 周钰瑶 085700 资源与环境 全日制 338 83.00  73.76 
004 测绘与国土信息工程学院 104591411470108 王治尧 085700 资源与环境 全日制 324 89.70  74.76 
004 测绘与国土信息工程学院 104591411470110 范莉莉 085700 资源与环境 全日制 315 86.80  72.52 
004 测绘与国土信息工程学院 104591411470141 张平 085700 资源与环境 全日制 348 89.70  77.64 
004 测绘与国土信息工程学院 104911320116818 黄豪林 085700 资源与环境 全日制 312 83.30  70.76 
004 测绘与国土信息工程学院 104911320116900 赵富 085700 资源与环境 全日制 304 88.60  71.92 
004 测绘与国土信息工程学院 104911320116919 闫戈丁 085700 资源与环境 全日制 307 92.30  73.76 
004 测绘与国土信息工程学院 104911320116948 刘婷 085700 资源与环境 全日制 334 84.70  73.96 
004 测绘与国土信息工程学院 105331131411795 张晴 085700 资源与环境 全日制 339 81.70  73.36 
004 测绘与国土信息工程学院 105331410811821 胡晓静 085700 资源与环境 全日制 307 89.10  72.48 
004 测绘与国土信息工程学院 105331413211827 王婉 085700 资源与环境 全日制 352 89.80  78.16 
004 测绘与国土信息工程学院 105331413211828 李爽爽 085700 资源与环境 全日制 360 90.60  79.44 
004 测绘与国土信息工程学院 106131085900848 杨魁 085700 资源与环境 全日制 324 86.80  73.60 
004 测绘与国土信息工程学院 106131085900855 杨旭锋 085700 资源与环境 全日制 331 85.60  73.96 
004 测绘与国土信息工程学院 106161085700098 刘晨晨 085700 资源与环境 全日制 307 84.40  70.60 
004 测绘与国土信息工程学院 107101131806270 李自闯 085700 资源与环境 全日制 306 85.40  70.88 
004 测绘与国土信息工程学院 114151130201781 王凯 085700 资源与环境 全日制 337 90.50  76.64 
004 测绘与国土信息工程学院 101661000006654 姜陆毅 120400 公共管理 全日制 380 81.70  78.28 
004 测绘与国土信息工程学院 102701000013393 张二浩 125200 公共管理 非全日制 130 81.87  58.75  退役大学生士兵计划
004 测绘与国土信息工程学院 104221510904677 冯丽丽 125200 公共管理 非全日制 205 88.27  76.31 
004 测绘与国土信息工程学院 104591410031176 韩明炜 125200 公共管理 非全日制 200 90.60  76.24 
004 测绘与国土信息工程学院 104591410090761 赵亚雨 125200 公共管理 非全日制 203 88.13  75.85 
004 测绘与国土信息工程学院 106981611103310 陈思远 125200 公共管理 非全日制 213 87.40  77.56 
004 测绘与国土信息工程学院 104591410031219 贾春燕 125200 公共管理 非全日制 191 89.20  73.88 
004 测绘与国土信息工程学院 104591410012401 任培培 125200 公共管理 非全日制 185 88.87  72.55 
